Gemeinderat Klipphausen
Der Gemeinderat für die Gemeinde Klipphausen wurde am 09.06.2024 gewählt und stellt die politische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger dar. Eine Wahlperiode beträgt fünf Jahre. Vorsitzender des Gemeinderates ist der Bürgermeister.
Der Gemeinderat legt die Grundsätze für die Verwaltung fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde Klipphausen. Die entschiedenen Beschlüsse werden durch die Verwaltung umgesetzt. Dazu gehören unter anderem der Erlass von Satzungen, Beschlüsse über die Höhe von Grund- und Gewerbesteuern, die Festsetzung von Gebühren und Entgelten und die Aufstellung des Haushaltsplanes.
Mitglieder des Gemeinderates
| Mitglied | Partei/ Wählervereinigung |
|---|---|
| Vogt, Klaus Peter | Bündnis Freie Wählergemeinschaft |
| Prof, Dr. Münch, Thoralf | Bündnis Freie Wählergemeinschaft |
| Lorenz, Marcus | Bündnis Freie Wählergemeinschaft |
| Winkler, Falk | Bündnis Freie Wählergemeinschaft |
| Petrich, Thomas | Bündnis Freie Wählergemeinschaft |
| Stelzmann, Stefan | CDU |
| Menzel, Daniela | CDU |
| Golz, Marcel | AFD |
| Kühnel, Ulf | AFD |
| Bartsch, Günter | AFD |
| Hoyer, Beatrice | AFD |
| Kunick, Sandra | AFD |
| Bulgrin, Helga | AFD |
| Schab, Torsten | Triebischtaler Bürgerbündnis Klipphausen |
| Krause, Uwe | Triebischtaler Bürgerbündnis Klipphausen |
| Miklaw, Martin | Triebischtaler Bürgerbündnis Klipphausen |
| Laußer, Mariane | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN |
| Heeger, Ronny | Bürgernetz224 |
| Angermann, Thomas | Gemeinsam für Klipphausen |
| Dr. Reimann-Bernhardt, Brit | Gemeinsam für Klipphausen |
| Hubeny, Hartmut | Gemeinsam für Klipphausen |
| Mehler, Gerd | Gemeinsam für Klipphausen |
Gemeinderäte 2019-2024
- Christlich Demokratische Union Deutschlands
- Bündnis Freie Wählergemeinschaft
- Triebischtaler Bürgerbündnis Klipphausen
- Bürgervertretung Triebischtal
- Alternativ für Deutschland
- BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
- DIE LINKE